數控中走絲線切割機床
機床特點技術參數應用領域
HQ400EZ | ||
機床 | ||
機床尺寸 | mm | 1750*1200*2000 |
機床重量 | kg | 1600 |
工作臺行程 | mm | 400*320*260 |
切割厚度 | mm | 300 |
U、V軸行程 | mm | ±25 |
切削斜度/工件厚度 | degree/mm | ±6°/80 |
工作區域 | ||
工作液槽 | mm | 550*990 |
工作臺面尺寸 | mm | 660*450 |
工作臺承重 | kg | 200 |
脈沖電源 | ||
驅動方式 | 直聯驅動 | |
加工表面粗糙度 | um | Ra≤1.0 |
多刀切割精度 (一致性) |
mm | 0.01 |
切割速度 | mm²min | ≥200 |