數控電火花機床
全數控升降液槽鏡面火花機U系列
*液槽數控升降
*全閉環系統
*Ethercat總線控制模式
*重復定位精度≤0.003mm
*最佳表面粗糙度<0.07um
*最小電極損耗0.1%
*加工面的平整度≤0.003mm
產品點擊數:
產品詢價機床特點技術參數應用領域
HQ-U40 | HQ-U60 | ||
機床 | |||
機床結構 | 全鑄件C型結構/固定工作臺/升降式工作液槽 | 全鑄件C型結構/固定工作臺/升降式工作液槽 | |
外形尺寸 | mm | 1540*2380*2200 | 1750*2800*3100 |
機床重量 | kg | 3800 | 5500 |
X軸Y軸Z軸 | |||
XYZ軸分辨率 | um | 0.1 | 0.1 |
各軸Z小顯示 | um | 0.1 | 0.1 |
XYZ軸行程 | mm | 400*300*300 | 600*400*400 |
定位精度 | mm | ≤0.005 | ≤0.005 |
重復定位精度 | mm | ≤0.003 | ≤0.003 |
工作臺承重重量 | kg | 800 | 2000 |
工作區域 | |||
工作液槽尺寸 | mm | 840*600*300 | 1280*1040*450 |
工作臺面積 | mm | 600*400 | 850*600 |
地面到工作臺距離 | mm | 830 | 850 |
電極板至臺面距離 | mm | 265-565 | 300-700 |
工作和電極 | |||
電極重量 | kg | 50 | 50 |
電極安裝 | 氣動自動 | 氣動自動 | |
工件尺寸 | mm | 830*638*300 | 1200*1000*420 |
工件重量 | kg | 800 | 2000 |
液面高度 | mm | 300 | - |
加工指標 | |||
Z大加工電流 | A | 50 | 50 |
Z大加工效率 | mm³/min | 500 | 500 |
Z佳表面粗糙度 | um | Ra≤0.07 | Ra≤0.07 |
Z小電極損耗 | % | 0.1 | 0.1 |
Z小角損尺寸 | um | ≤20 | ≤20 |
Z小追加尺寸 | um | ≤5 | ≤5 |
Z小電流控制 | A | 0.1 | 0.1 |
控制系統 | |||
操作系統 | LINUX | LINUX | |
驅動方式 | 絕對式交流伺服 | 絕對式交流伺服 | |
數據輸入 | 17''LCD顯示屏、鼠標或觸摸屏、鍵盤或手控盒 | ||
插補方式 | 直線、圓弧、橢圓、根據軟件任意曲線 | ||
加工放電條件 | 無限量 | ||
控制軸數 | 八軸 | ||
輸入范圍 | +9999.999 ~ -9999.999 | ||
特殊選件 | |||
C軸 12把標準刀庫 絕對值光柵尺 三相穩壓電源 高速鏡面加工液 加工電流80A |