數控中走絲線切割機床
伺服中走絲線切割GS3系列
產品點擊數:
產品詢價機床特點技術參數應用領域
HQ-400GS3 | HQ-500GS3 | HQ-630GS1 | HQ-800GS1 | ||
機床 | |||||
機床尺寸 | mm | 1780*1700*2000 | 2240*2000*2050 | 2050*1550*2000 | 2300*1900*2300 |
電柜尺寸 | mm | 一體機 | 一體機 | 1000*550*1980 | 1000*550*1980 |
機床重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 |
工作臺行程 | mm | 400*320*260 | 500*400*260 | 630*500*260 | 800*630*260 |
z大切割厚度 | mm | 300 | 300 | 350 | 350 |
U、V軸行程 | mm | ±25 | |||
加工錐度 (角度/厚度) |
°/mm | ±6°/80 | ±6°/80 | ±6°/80 | ±6°/80 |
工作區域 | |||||
工作臺面尺寸 | mm | 660*450 | 720*520 | 880*600 | 1050*650 |
工作液槽 | mm | 980*550 | 1180*710 | 1310*795 | 1400*940 |
工作臺承重重量 | kg | 400 | 500 | 700 | 800 |
脈沖電源 | |||||
驅動方式 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | |
加工表面粗糙度 | um | Ra≤0.7 | Ra≤0.7 | Ra≤0.8 | Ra≤0.8 |
切割速度 | mm²/min | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
交流伺服 |